カテゴリ:新築・中古一戸建
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里6 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1977/1 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 171.81m² 土地 96.1m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 404 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー | ||
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 北江口2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 井高野駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 1985/7 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.94m² 土地 45.15m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 42 | ||
| 設備・条件 | |||
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里4-1-24 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 1987/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 159.29m² 土地 82.72m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 460 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里7丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1989/9 | 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 105.43m² 土地 46.33m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 268 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー | ||
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南1 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1994/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.23m² 土地 49.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 450 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里3丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 |
| 築年月 | 1995/4 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 144 | ||
| 設備・条件 | リノベーション 室内洗濯機置き場 都市ガス 排水下水 駐車場有 バルコニー | ||
価格
築年月









