カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南2 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.49m² 土地 74.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 506 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐輪場 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南2-22-11 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 103.60m² 土地 66.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 507 | ||
| 設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南2-22-11 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.60m² 土地 56.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | 508 | ||
| 設備・条件 | 住宅性能保証付 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大桐1-1-13 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩3分 |
| 面積 | 土地 42.36m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 462 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大桐1-11-7 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩3分 |
| 面積 | 土地 56.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 463 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里2丁目 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩14分 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 88.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 273 | ||
| 設備・条件 | 建築条件無 | ||
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 東淡路1丁目 エバーグリーン淀川2号棟 |
| 交通 | 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1975/9 | 構造 | SRC |
| 階建 | 地上 12階 地下 1階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 78.11m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 4 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 100 | ||
| 設備・条件 | ペット対応 ペット可能 システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | ||
価格
築年月










