カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里6 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩12分 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2001/7 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 172.8m² 土地 99.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 482 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 二世帯住宅 | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里6 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1977/1 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 171.81m² 土地 96.1m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 404 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー | ||
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南1 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1994/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.23m² 土地 49.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 450 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 瑞光2丁目 |
| 交通 | 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩10分 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2004/1 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 112.05m² 土地 74.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 164 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング | ||
|
| 所在地 | |
| 交通 | 阪急京都本線 徒歩13分 |
| 築年月 | 2010/2 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.99m² 土地 62.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 161 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積










