カテゴリ:新築・中古一戸建
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里6 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1977/1 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 171.81m² 土地 96.1m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 404 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里4-1-24 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 1987/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 159.29m² 土地 82.72m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 460 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南1 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 125.88m² 土地 64.39m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 445 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | ||
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 瑞光2-6-6 |
| 交通 | 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩8分 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1999/10 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 123.07m² 土地 42.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 451 | ||
| 設備・条件 | リノベーション システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー | ||
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 大道南1 |
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1994/8 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.23m² 土地 49.77m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 450 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積










