カテゴリ:新築・中古一戸建
|
所在地 | 大阪府守口市 大庭町2 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 大日駅 徒歩18分 |
築年月 | 2023/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 105.30m² 土地 104.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 228 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング 耐震構造 住宅性能評価書 |
|
所在地 | 大阪府吹田市 片山町4丁目 |
交通 | JR東海道・山陽本線 吹田駅 徒歩16分 |
築年月 | 2005/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.07m² 土地 154.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 138 | ||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング |
|
所在地 | 大阪府吹田市 泉町2丁目 |
交通 | 阪急千里線 吹田駅 徒歩4分 |
築年月 | 2020/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 83.02m² 土地 47.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 66 | ||
設備・条件 | システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング |
|
所在地 | 大阪府大阪市旭区 太子橋1丁目 |
交通 | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅 徒歩6分 |
築年月 | 2021 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 115.5m² 土地 115.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 134 | ||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 浴室乾燥機 トイレ専用 室内洗濯機置き場 TVドアホン 駐車場有 バイク置き場 専用庭 耐震構造 住宅性能評価書 |
|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 6丁目 |
交通 | 阪急千里線 下新庄駅 |
築年月 | 2013/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.44m² 土地 87.06m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 194 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里7丁目 |
交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩3分 |
築年月 | 2021/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.74m² 土地 54.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 106 | ||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 フローリング |
|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里7丁目 |
交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩7分 |
築年月 | 1989/9 | 構造 | その他 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 105.43m² 土地 46.33m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 268 | ||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |
|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里6 |
交通 | 阪急京都本線 上新庄駅 徒歩10分 |
築年月 | 2019/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.16m² 土地 50.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 399 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 豊里6 |
交通 | 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩8分 |
築年月 | 1977/1 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 171.81m² 土地 96.1m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 404 | ||
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |